Info. dos Atletas |
||||||
| Camisa | Jogador | Nasc. | Contratação | Situação | Posição | Temporadas |
| 9 | Almir | 15/03 | 16/05/2007 | Temp. 2016 | Lateral Direito | 4 |
| 19 | Beto | 13/10 | 01/06/2011 | Temp. 2016 | Meia Ofensivo | 2 |
| 21 | Bruno Nôro | 24/07 | 12/10/2011 | Temp. 2016 | Centro Avante | 4 |
| 18 | Calão | 22/01 | 18/08/2010 | Temp. 2016 | Líbero | 4 |
| 1 | Cavalo | 11/03 | 01/04/1982 | Temp. 2016 | Lateral Direito | 4 |
| 31 | Celso | 13/05 | 15/04/2015 | Temp. 2016 | Volante | 2 |
| 29 | Cláudio Gaúcho | 13/08 | 01/10/2014 | Temp. 2016 | Centro Avante | 2 |
| 30 | Clóvis | 08/12 | 03/12/2014 | Temp. 2016 | Meia | 2 |
| 7 | Daniel | 30/04 | 02/08/2001 | Temp. 2016 | Meia Ofensivo | 4 |
| 27 | Edílson Professor | 14/02 | 11/12/2013 | Temp. 2016 | Lateral | 3 |
| 11 | Ego | 15/12 | 14/11/2007 | Temp. 2016 | Lateral Esquerdo | 4 |
| 4 | Fábio | 12/05 | 02/06/1989 | Temp. 2016 | Meia | 4 |
| 8 | Gigio | 10/12 | 01/01/2005 | Temp. 2016 | Zagueiro | 4 |
| 3 | Ita | 14/12 | 21/09/1986 | Temp. 2016 | Atacante | 4 |
| 26 | Kainan | 09/08 | 11/12/2013 | Temp. 2016 | Meia | 3 |
| 24 | Maicon | 22/09 | 07/08/2013 | Temp. 2016 | Meia Atacante | 2 |
| 5 | Marcão | 12/05 | 01/08/1999 | Temp. 2016 | Zagueiro | 4 |
| 6 | Paulinho | 20/02 | 01/08/2001 | Temp. 2016 | Zagueiro | 4 |
| 10 | Ricardo | 14/06 | 07/11/2007 | Temp. 2016 | Goleiro | 4 |
| 33 | Sauer | 09/02 | 27/01/2016 | Temp. 2016 | Goleiro | 1 |
| 17 | Vandi | 21/04 | 29/07/2009 | Temp. 2016 | Goleiro | 4 |
| Abaixo, inativos e outros | ||||||
| 12 | Anderson | ver! | 09/04/2008 | outros | Volante | 2 |
| 2 | Carlinhos | ver! | 01/03/1984 | inativo | Atacante | 0 |
| 32 | Clodoaldo | ver! | 25/11/2015 | inativo | Goleiro | 1 |
| 25 | Humberto | ver! | 11/12/2013 | inativo | Meia | 1 |
| 13 | Ivo Periquito | ver! | 07/05/2008 | inativo | Zagueiro | 0 |
| 16 | Jonata | ver! | 29/07/2009 | inativo | Meia | 2 |
| 15 | Jurupuã Fio | ver! | 29/07/2009 | inativo | Meia | 0 |
| 28 | Marcelo | ver! | 22/01/2014 | inativo | Meia | 1 |
| 22 | Peter | ver! | 09/11/2011 | inativo | Goleiro | 0 |
| 14 | Rangel Monstro | 20/11 | 04/03/2009 | inativo | Atacante | 4 |
| 20 | Thiago | 08/03 | 12/10/2011 | inativo | Líbero | 2 |
| 23 | Turene | ver! | 15/03/2012 | inativo | Meia | 1 |
Kalminhos Clube
Fundação: 01/04/1982
Estádio: Arena São Lourenço