Kalminhos > Temporadas > Outras Temporadas > Campeonato 2016 ---- 4° Edição (47 Páreos) > Trof Braçadeira de Ouro 1° Cavalo 49 (47rod)
Braçadeira de Ouro 2016
Honraria ao associado com maior número de presenças na Temporada, participando de ao menos uma das duas atividades da rodada (Jogo ou Janta).
| Classificação - até 47 Páreos/2 W.O.'s [[49 ENCONTROS]] |
||||
| Col | Atleta | Encontros | Presenças | Aproveitamento |
| 1° | Cavalo | 49 | 49 | 100% |
| 2° | Marcão | 49 | 48 | 98,0% |
| 3° | Ego (+Conf.) | 49 | 46 | 93,9% |
| 4° | Gaúcho | 49 | 46 | 93,9% |
| 5° | Paulinho | 49 | 45 | 91,8% |
| 6° | Ricardo (+Conf.) | 49 | 43 | 87,8% |
| 7° | Daniel | 49 | 43 | 87,8% |
| 8° | Professor (+Conf.) | 49 | 42 | 85,7% |
| 9° | Calão | 49 | 42 | 85,7% |
| 10° | Beto | 49 | 41 | 83,7% |
| 11° | Herbert | 12 | 10 | 83,3% |
| 12° | Clóvis | 49 | 40 | 81,6% |
| 13° | Maicon | 49 | 39 | 79,6% |
| 14° | Nôro | 49 | 38 | 77,6% |
| 15° | Gigio (+Conf.) | 49 | 37 | 75,5% |
| 16° | Ita | 49 | 37 | 75,5% |
| 17° | Sauer | 42 | 28 | 66,7% |
| 18° | Almir | 49 | 32 | 65,3% |
| 19° | Celso | 49 | 30 | 61,2% |
| 20° | Vandi (+Conf.) | 49 | 6 | 12,2% |
| 21° | Fábio | 49 | 6 | 12,2% |
| 22° | Polaco | 8 | 8 | 100% |
| 23° | Gil | 7 | 7 | 100% |
| 24° | Josimar | 5 | 5 | 100% |
| 25°s | Clodoaldo | SI | SI | SI |
| Kainan | SI | SI | SI | |
| Monstro | SI | SI | SI | |
| Thiago | SI | SI | SI | |
(*) Critério de desempate: maior número de participações nas Jantas!
Temporada 2016 |
|||||
| Páreo Hist. | Páreo/Ano | Data | Part. Janta |
Part. Jogo |
Lista Geral |
| 189 | 47/2016 | 16/11/2016 | 1) Calão# 2) Cavalo# 3) Sauer# 4) Professor# 5) Gigio# 6) Herbert# 7) Marcão# 8) Paulinho# 9) Ricardo# |
||
| 188 | 46/2016 | 09/11/2016 | 1) Polaco# 2) Calão# 3) Cavalo# 4) Sauer# 5) Professor# 6) Gigio# 7) Gil# 8) Herbert# 9) Josimar# 10) Marcão# 11) Ego# 12) Paulinho# 13) Ricardo# |
||
| 187 | 45/2016 | 02/11/2016 | 1) Calão# 2) Polaco# 3) Sauer# 4) Herbert# 5) Josimar# 6) Gil# 7) Celso# 8) Paulinho# 9) Professor# 10) Marcão# 11) Cavalo# |
||
| 186 | 44/2016 | 26/10/2016 | 1) Calão# 2) Paulinho# 3) Gil# 4) Polaco# 5) Gigio# 6) Professor# 7) Cavalo# 8) Ricardo# 9) Marcão# |
||
| 185 | 43/2016 | 19/10/2016 | 1) Calão# 2) Cavalo# 3) Professor# 4) Gigio# 5) Maicon# 6) Marcão# 7) Ego# 8) Paulinho# 9) Ricardo# |
||
| 184 | 42/2016 | 12/10/2016 | 1) Polaco# 2) Calão# 3) Cavalo# 4) Gigio# 5) Gil# 6) Josimar# 7) Marcão# 8) Paulinho# |
||
| 183 | 41/2016 | 05/10/2016 | 1) Ita# 2) Beto# 3) Calão# 4) Ricardo# 5) Cavalo# 6) Professor# 7) Paulinho# 8) Gigio# 9) Marcão# |
||
| 182 | 40/2016 | 28/09/2016 | 1) Celso# 2) Sauer# 3) Herbert# 4) Calão# 5) Ricardo# 6) Cavalo# 7) Professor# 8) Paulinho# 9) Marcão# |
||
| 181 | 39/2016 | 21/09/2016 | 1) Nôro# 2) Calão# 3) Cavalo# 4) Sauer# 5) Clóvis# 6) Gigio# 7) Herbert# 8) Marcão# 9) Ricardo# |
||
| 180 | 38/2016 | 14/09/2016 | 1) Calão# 2) Cavalo# 3) Professor# 4) Gigio# 5) Herbert# 6) Marcão# 7) Paulinho# 8) Ricardo# 9) Sauer# |
||
| 179 | 37/2016 | 31/08/2016 | 1) Calão# 2) Cavalo# 3) Gaúcho# 4) Professor# 5) Gigio# 6) Marcão# 7) Paulinho# 8) Ricardo# |
||
| 178 | 36/2016 | 24/08/2016 | 1) Calão# 2) Cavalo# 3) Celso# 4) Professor# 5) Beto# 6) Herbert# 7) Marcão# 8) Paulinho# 9) Ricardo# 10) Sauer# |
||
| WO_6 | WO_2 | 17/08/2016 | 1) Calão# 2) Cavalo# 3) Daniel# 4) Professor# 5) Beto# 6) Gigio# 7) Marcão# 8) Paulinho# |
||
| 177 | 35/2016 | 10/08/2016 | 1) Calão# 2) Marcão# 3) Paulinho# 4) Professor# 5) Cavalo# 6) Ricardo# 7) Sauer# |
||
| 176 | 34/2016 | 03/08/2016 | 1) Cavalo# 2) Ricardo# 3) Calão# 4) Gigio# 5) Kainan# 6) Ego# 7) Paulinho# 8) Professor# 9) Marcão# |
||
| 175 | 33/2016 | 27/07/2016 | 1) Marcão# 2) Cavalo# 3) Ricardo# 4) Paulinho# 5) Calão# 6) Professor# 7) Sauer# 8) Herbert# |
||
| 174 | 32/2016 | 20/07/2016 | 1) Marcão# 2) Cavalo# 3) Ricardo# 4) Paulinho# 5) Calão# 6) Gigio# 7) Kainan# |
||
| 173 | 31/2016 | 13/07/2016 | 1) Cavalo# 2) Marcão# 3) Professor# 4) Ricardo# 5) Calão# |
||
| 172 | 30/2016 | 06/07/2016 | 1) Cavalo# 2) Professor# 3) Marcão# 4) Ricardo# 5) Calão# 6) Almir# 7) Paulinho# 8) Ego# 9) Beto# 10) Kainan# 11) Sauer# |
||
| 171 | 29/2016 | 29/06/2016 | 1) Calão# 2) Cavalo# 3) Fábio# 4) Marcão# 5) Paulinho# 6) Professor# 7) Ricardo# |
||
| 170 | 28/2016 | 22/06/2016 | 1) Almir# 2) Cavalo# 3) Professor# 4) Kainan# 5) Maicon# 6) Marcão# 7) Ego# 8) Paulinho# 9) Ricardo# |
||
| 169 | 27/2016 | 15/06/2016 | 1) Cavalo# 2) Professor# 3) Calão# 4) Gigio# 5) Paulinho# 6) Marcão# 7) Celso# 8) Sauer# |
||
| 168 | 26/2016 | 08/06/2016 | 1) Sauer# 2) Gigio# 3) Gaúcho# 4) Monstro# 5) Marcão# 6) Ricardo# 7) Cavalo# 8) Calão# |
||
| WO_5 | WO_1 | 01/06/2016 | 1) Almir# 2) Clóvis# 3) Gigio# 4) Paulinho# 5) Gaúcho# 6) Cavalo# 7) Calão# 8) Marcão# 9) Celso# 10) Ego# 11) Professor# 12) Sauer# 13) Ricardo# |
||
| 167 | 25/2016 | 25/05/2016 | 1) Marcão# 2) Professor# 3) Sauer# 4) Cavalo# 5) Ricardo# 6) Gigio# 7) Nôro# 8) Clóvis# |
||
| 166 | 24/2016 | 18/05/2016 | 1) Calão# 2) Cavalo# 3) Gigio# 4) Professor# 5) Marcão# 6) Sauer# 7) Paulinho# 8) Monstro# |
||
| 165 | 23/2016 | 11/05/2016 | 1) Almir# 2) Beto# 3) Calão# 4) Gigio# 5) Professor# 6) Ricardo# 7) Marcão# 8) Cavalo# 9) Clóvis# 10) Nôro# 11) Ego# 12) Daniel# 13) Paulinho# |
||
| 164 | 22/2016 | 04/05/2016 | 1) Almir# 2) Calão# 3) Gigio# 4) Clóvis# 5) Professor# 6) Paulinho# 7) Marcão# 8) Ricardo# 9) Monstro# 10) Nôro# 11) Cavalo# 12) Ego# |
||
| 163 | 21/2016 | 27/04/2016 | 1) Almir# 2) Calão# 3) Marcão# 4) Gigio# 5) Cavalo# 6) Ricardo# 7) Paulinho# |
||
| 162 | 20/2016 | 20/04/2016 | 1) Almir# 2) Professor# 3) Gigio# 4) Cavalo# 5) Paulinho# 6) Marcão# |
||
| 161 | 19/2016 | 13/04/2016 | 1) Almir# 2) Gigio# 3) Paulinho# 4) Marcão# 5) Professor# 6) Cavalo# 7) Ego# |
||
| 160 | 18/2016 | 06/04/2016 | 1) Almir# 2) Cavalo# 3) Gigio# 4) Professor# 5) Ricardo# 6) Marcão# |
||
| 159 | 17/2016 | 30/03/2016 | 1) Almir# 2) Gigio# 3) Paulinho# 4) Ricardo# 5) Professor# 6) Cavalo# 7) Clodoaldo# 8) Marcão# 9) Ego# |
||
| 158 | 16/2016 | 23/03/2016 | 1) Calão# 2) Cavalo# 3) Celso# 4) Clodoaldo# 5) Gigio# 6) Marcão# 7) Paulinho# 8) Professor# 9) Ricardo# 10) Sauer# 11) Vandi# |
||
| 157 | 15/2016 | 16/03/2016 | 1) Calão# 2) Cavalo# 3) Ego# 4) Gigio# 5) Maicon# 6) Marcão# 7) Paulinho# 8) Professor# 9) Ricardo# |
||
| 156 | 14/2016 | 09/03/2016 | 1) Almir# 2) Calão# 3) Cavalo# 4) Celso# 5) Gigio# 6) Marcão# 7) Paulinho# 8) Professor# 9) Ricardo# 10) Sauer# |
||
| 155 | 13/2016 | 02/03/2016 | 1) Calão# 2) Cavalo# 3) Celso# 4) Clóvis# 5) Gigio# 6) Marcão# 7) Monstro# 8) Nôro# 9) Paulinho# 10) Professor# 11) Ricardo# 12) Sauer# |
||
| 154 | 12/2016 | 24/02/2016 | 1) Beto# 2) Calão# 3) Cavalo# 4) Celso# 5) Clóvis# 6) Daniel# 7) Gigio# 8) Marcão# 9) Nôro# 10) Paulinho# 11) Professor# 12) Ricardo# 13) Sauer# |
||
| 153 | 11/2016 | 17/02/2016 | 1) Almir# 2) Beto# 3) Calão# 4) Cavalo# 5) Clodoaldo# 6) Daniel# 7) Gaúcho# 8) Gigio# 9) Marcão# 10) Paulinho# 11) Professor# 12) Ricardo# 13) Sauer# |
||
| 152 | 10/2016 | 10/02/2016 | 1) Almir# 2) Calão# 3) Cavalo# 4) Gaúcho# 5) Marcão# 6) Paulinho# 7) Professor# 8) Ricardo# |
||
| 151 | 9/2016 | 03/02/2016 | 1) Almir# 2) Cavalo# 3) Celso# 4) Clóvis# 5) Ego# 6) Gigio# 7) Kainan# 8) Marcão# 9) Monstro# 10) Nôro# 11) Paulinho# 12) Professor# 13) Ricardo# 14) Sauer# |
||
| 150 | 8/2016 | 27/01/2016 | 1) Almir# 2) Calão# 3) Cavalo# 4) Marcão# 5) Paulinho# 6) Ricardo# |
||
| 149 | 7/2016 | 20/01/2016 | 1) Almir# 2) Calão# 3) Cavalo# 4) Celso# 5) Gigio# 6) Marcão# 7) Professor# 8) Ricardo# |
||
| 148 | 6/2016 | 13/01/2016 | 1) Calão# 2) Cavalo# 3) Celso# 4) Marcão# 5) Paulinho# 6) Professor# |
||
| 147 | 5/2016 | 06/01/2016 | 1) Almir# 2) Calão# 3) Cavalo# 4) Gigio# 5) Ita# 6) Monstro# 7) Paulinho# 8) Professor# 9) Ricardo# |
||
| 146 | 4/2016 | 16/12/2015 | 1) Almir# 2) Cavalo# 3) Ego# 4) Gigio# 5) Maicon# 6) Marcão# 7) Paulinho# 8) Professor# 9) Ricardo# |
||
| 145 | 3/2016 | 09/12/2015 | 1) Almir# 2) Cavalo# 3) Ego# 4) Gigio# 5) Marcão# 6) Paulinho# 7) Professor# 8) Vandi# |
||
| 144 | 2/2016 | 02/12/2015 | 1) Almir# 2) Calão# 3) Cavalo# 4) Ego# 5) Gigio# 6) Kainan# 7) Marcão# 8) Monstro# 9) Paulinho# 10) Ricardo# |
||
| 143 | 1/2016 | 25/11/2015 | 1) Calão# 2) Cavalo# 3) Gaúcho# 4) Marcão# 5) Paulinho# 6) Professor# 7) Ricardo# 8) Vandi# |
||
Kalminhos Clube
Fundação: 01/04/1982
Estádio: Arena São Lourenço